Pagina 6 van 10
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: za 27 okt 2012, 11:42
				door Alex
				CyberGrey schreef:eco schreef:Na 7.000 km is mijn gemiddeld verbruik 1,2 ltr per 100 km  

 
dat is heel eco.... eco 

 
Ligt aan de kleur......  

 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: za 27 okt 2012, 12:33
				door eco
				Alex schreef:CyberGrey schreef:
dat is heel eco.... eco 

 
Ligt aan de kleur......  

 
Hoezo, 1,2 ltr per 100 km is toch gewoon het door GM afgegeven normverbruik?  

 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: do 08 nov 2012, 21:30
				door Johnnyoke
				5800 km en 1,6 L/100 km
			 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: vr 09 nov 2012, 18:21
				door fam_h
				16.000km en 2,2 l/ 100km.
De eerste 12.000 tegen 1,6 l/ 100km en toen kreeg ik een klus met een klant in Enschede.......zonder laadmogelijkheden.
Volgende week daar de laatste afspraak, dan weer eens kijken of ik het gemiddelde kan terugbrengen. Alhoewel dat met deze koude en dus hoger verbruik niet makkelijk zal worden.
			 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: wo 05 dec 2012, 17:16
				door wverboom
				ik heb ongeveer 7000 km gereden met 3.1L verbruik
			 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: wo 05 dec 2012, 17:31
				door bennyvw
				wverboom schreef:ik heb ongeveer 7000 km gereden met 3.1L verbruik
Wow, dat is ongeveer 1 op 2258!  
 
  
 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: wo 05 dec 2012, 19:50
				door Odiebla
				Nee het verbruik is nog steeds 1:15. De electra is niet gratis of wel? De enige solde vergelijking is de prijs per kilometer. Die ligt bij electra op ongeveer de helft in de winter en een kwart in de zomer.
			 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: do 06 dec 2012, 11:19
				door Niblick
				Ik heb voor mezelf bijgehouden wat het voordeel is qua energiekosten van de Volt in vergelijking met een normale auto op benzine met een verbruik van 1:15 (wat al erg netjes is). Op een jaarkilometrage van 30.000 km zijn mijn verbruikskosten met de Volt € 0,13/km (tegenover €0,22/km benzine auto). Op jaarbasis is dat toch mooi ruim € 2.500,- 

 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: vr 07 dec 2012, 09:41
				door Thelosen
				Voor onze wagenparkbeheerder heb ik laatst helemaal doorgerekend wat kostentechnisch het voordeel van de Ampera was na ruim 10.000 kilometer. Daarbij heb ik alle benzinekosten van de tankpas genomen (inclusief een paar dagen een vervangende benzine auto in verband met een schadereparatie), daarnaast de elektrakosten van mijn prive laadpaal. Deze werkelijke kosten heb ik vergeleken met de theoretische brandstofkosten van een Mondeo Diesel (mijn vorige auto).
Hieruit bleek dat de bereikte kostenbesparing ruim 25% was bij een verbruik van 2 l/100. 
Kanttekeningen:
- 2 liter per 100 km is niet echt goed, maar helaas kan ik op dit moment nog niet bij alle klanten laden.
- het komt nog regelmatig voor dat ik ergens aan een standaard wcd kan laden. (Dat is dus gratis stroom...)
- in mijn Mondeo zat ik niet echt in de buurt van het theoretische verbruik. (Bijna 15% hoger in de praktijk)
Wat me wel opvalt is dat er voor prive aankoop geen sluitende businesscase te maken is. De besparingen zijnte gering om de meerprijs te kunnen rechtvaardigen. Voor de liefhebbers heb ik eventueel wel een Excel blad waarmee je de kosten heel gemakkelijk inzichtelijk kunt maken.
			 
			
					
				Re: de meeste kilometers in het geheel gereden
				Geplaatst: zo 23 dec 2012, 13:37
				door whoekstra
				Helaas vaak van de Randstad naar Fryslan: 12.000 km en 5,3 l/100km