Maar de auto pakte nog steeds stroom uit het laadpunt. Rond 6:15 kachel aan gezet en een minuut of 10 later vertrokken. De kachel pakt daarvoor nog steeds stroom uit het net (gelukkig maar):

Vanuit de meterkast ziet het er zo uit:
Code: Selecteer alles
Tijdstip Amps
2018-01-30 05:17:20.78 7,31
2018-01-30 05:17:21.787 7,61
2018-01-30 05:17:22.789 0,61
2018-01-30 05:17:23.791 7,46
2018-01-30 05:17:24.793 7,69
2018-01-30 05:17:25.795 7,69
2018-01-30 05:17:26.805 7,61
2018-01-30 05:17:27.807 7,82
2018-01-30 05:17:28.809 7,82
2018-01-30 05:17:29.811 1,15
2018-01-30 05:17:30.813 1,13
2018-01-30 05:17:31.823 1,13
2018-01-30 05:17:32.825 1,03
2018-01-30 05:17:33.828 9,48
2018-01-30 05:17:34.83 9,48
2018-01-30 05:17:35.831 13,44
2018-01-30 05:17:36.844 17,49
2018-01-30 05:17:37.846 17,49
2018-01-30 05:17:38.848 21,58
2018-01-30 05:17:39.85 25,50
2018-01-30 05:17:40.852 25,50
2018-01-30 05:17:41.859 29,43
2018-01-30 05:17:42.861 28,01
2018-01-30 05:17:43.863 28,01
2018-01-30 05:17:44.865 24,86
2018-01-30 05:17:45.872 24,87Zit nog met één vraag (waar ik vanzelf een keer achter kom, maar misschien weet iemand het antwoord):
Wanneer je "laden op basis van vertrektijd" activeert snuffelt de auto heel even aan de paal om te weten hoe snel hij bij de paal kan laden. Anders weet hij natuurlijk niet wanneer hij uiterlijk moet starten. Als dan 's nachts 'onverwachts' de wasmachine een paar keer aan gaat (op dezelfde fase) dan wordt de auto een paar keer afgeknepen en komt hij aan het einde wat te kort, lijkt mij. Maar hoe gaat het andersom? Wanneer de wasmachine aan staat tijdens het snuffelen, dan krijgt de auto een te negatief beeld van de beschikbare capaciteit en zal hij te vroeg beginnen met laden. Zou dat gaandeweg de laadcyclus worden bijgesteld, wanneer blijkt dat het laadpunt toch meer capaciteit heeft?